Таблица калорий продуктов питания
9 апреля 2023
Эта таблица поможет Вам сориентироваться в калорийности некоторых продуктов и подобрать оптимальный для себя рацион питания. | Овощи | к/кал | |
---|---|---|---|
Баклажаны | 24 | ||
Брюква | 37 | ||
Горошек зеленый | 72 | ||
Зеленая фасоль (стручок) | 32 | ||
Кабачки | 27 | ||
Капуста белокочанная | 28 | ||
Капуста краснокочанная | 31 | ||
Капуста цветная | 29 | ||
Картофель | 83 | ||
Картофель фри | 252 | ||
Картофельное пюре | 54 | ||
Колбаса и колбасные изделия | к/кал | Лук зеленый (перо) | 22 |
Вареная колбаса Диабетическая | 254 | Лук порей | 40 |
Вареная колбаса Диетическая | 170 | Лук репчатый | 43 |
Вареная колбаса Докторская | 260 | Морковь красная | 33 |
Вареная колбаса Любительская | 301 | Огурцы грунтовые | 15 |
Вареная колбаса Молочная | 252 | Огурцы парниковые | 10 |
Вареная колбаса Отдельная | 228 | Перец зеленый сладкий | 23 |
Вареная колбаса Телячья | 316 | Перец красный сладкий | 27 |
Варено-копченая Любительская | 420 | Петрушка (зелень) | 45 |
Варено-копченая Сервелат | 360 | Петрушка (корень) | 47 |
Полукопченая Краковская | 466 | Ревень (черешковый) | 16 |
Полукопченая Минская | 259 | Редис | 20 |
Полукопченая Полтавская | 417 | Редька | 34 |
Полукопченая Украинская | 376 | Репа | 28 |
Сардельки Свиные | 332 | Салат | 14 |
Сосиски Молочные | 277 | Свекла | 48 |
Сосиски Русские | 220 | Томаты (грунтовые) | 19 |
Сосиски Свиные | 324 | Томаты (парниковые) | 14 |
Сырокопченая Любительская | 514 | Хрен | 71 |
Сырокопченая Московская | 473 | Черемша | 34 |
Мясные консервы и копчености | к/кал | Чеснок | 106 |
Ветчина | 279 | Шпинат | 21 |
Говядина тушеная | 232 | Щавель | 28 |
Грудинка сырокопченая | 632 | Фрукты | к/кал |
Корейка сырокопченая | 467 | Абрикосы | 46 |
Свинина тушеная | 349 | Айва | 38 |
Молоко и молочные продукты | к/кал | Алыча | 34 |
Брынза из молока 20% жирности | 260 | Ананас | 48 |
Йогурт 1.5% жирности | 51 | Апельсин | 38 |
Кефир жирный 3,2% | 59 | Бананы | 91 |
Кефир нежирный | 30 | Брусника | 40 |
Молоко 3,2% | 58 | Виноград | 69 |
Молоко ацидофильное 3,2% | 83 | Вишня | 49 |
Молоко сгущеное | 135 | Голубика | 37 |
Молоко сгущеное с сахаром | 315 | Гранат | 52 |
Молоко сухое цельное | 475 | Грейпфрут | 35 |
Простокваша 3,2% | 58 | Груша | 42 |
Ряженка 4% | 85 | Ежевика | 33 |
Сливки 10% | 118 | Земляника | 41 |
Сливки 20% | 205 | Инжир | 56 |
Сметана 10% | 116 | Кизил | 45 |
Сметана 20% | 206 | Клюква | 28 |
Сыр голландский | 361 | Крыжовник | 44 |
Сыр плавленный | 226 | Лимон | 31 |
Сыр пошехонский | 334 | Малина | 41 |
Сыр российский | 371 | Мандарин | 38 |
Сыр швейцарский | 396 | Морошка | 31 |
Сырки и масса творожные | 340 | Облепиха | 30 |
Творог жирный 18% | 226 | Персики | 44 |
Творог нежирный | 86 | Рябина садовая | 58 |
Творог полужирный 9% | 156 | Рябина черноплодная | 54 |
Яйца | к/кал | Слива садовая | 43 |
Сухой белок | 336 | Смородина белая | 39 |
Сухой желток | 623 | Смородина красная | 38 |
Яичный порошок | 542 | Смородина черная | 40 |
Яйцо куриное | 157 | Финики | 281 |
Яйцо перепелиное | 168 | Хурма | 62 |
Рыба и морепродукты | к/кал | Черешня | 52 |
Бычки | 145 | Черника | 40 |
Горбуша | 147 | Шелковица | 53 |
Кальмар | 75 | Шиповник свежий | 101 |
Камбала | 88 | Шиповник сушеный | 253 |
Карась | 87 | Яблоки | 46 |
Карп | 96 | Сухофрукты | к/кал |
Кета | 138 | Вишня | 292 |
Корюшка | 91 | Груша | 246 |
Краб | 69 | Изюм кишмиш | 279 |
Креветка | 83 | Изюм с косточкой | 276 |
Креветка дальневосточная | 134 | Курага | 272 |
Ледяная | 75 | Персики | 275 |
Лещ | 105 | Урюк | 278 |
Минога | 166 | Чернослив | 264 |
Минтай | 70 | Яблоки | 273 |
Мойва | 157 | Крупы | к/кал |
Морская капуста | 5 | Геркулес | 355 |
Налим | 81 | Гречневая продел | 326 |
Нототения мраморная | 156 | Гречневая ядрица | 329 |
Окунь морской | 117 | Кукурузная | 325 |
Окунь речной | 82 | Манная | 326 |
Осетр | 164 | Овсяная | 345 |
Палтус | 103 | Перловая | 324 |
Паста «Океан» | 137 | Пшеничная «Полтавская» | 325 |
Печень трески | 613 | Пшено | 334 |
Путассу | 72 | Рисовая | 323 |
Сазан | 121 | Толокно | 357 |
Сайра крупная | 262 | Ячневая | 322 |
Сайра мелкая | 143 | Бобовые | к/кал |
Салака | 121 | Горох лущеный | 323 |
Сельдь | 242 | Горох цельный | 303 |
Семга | 219 | Соя | 395 |
Сиг | 144 | Фасоль | 309 |
Скумбрия | 153 | Чечевица | 310 |
Сом | 144 | Грибы | к/кал |
Ставрида | 119 | Белые свежие | 25 |
Стерлядь | 320 | Белые сушеные | 209 |
Судак | 83 | Подберезовики свежие | 31 |
Трепанг | 35 | Подосиновики свежие | 31 |
Треска | 75 | Сыроежки свежие | 17 |
Тунец | 96 | Шампиньоны | 17 |
Угорь | 333 | Мясо, субпродукты, птица | к/кал |
Угорь морской | 94 | Баранина | 203 |
Хек | 86 | Баранье Сердце | 82 |
Щука | 82 | Бараньи Почки | 77 |
Икра рыбная | к/кал | Баранья Печень | 101 |
Кеты зернистая | 251 | Говядина | 187 |
Лещевая пробойная | 142 | Говяжий Язык | 163 |
Минтаевая пробойная | 131 | Говяжье Вымя | 173 |
Осетровая зернистая | 203 | Говяжье Сердце | 87 |
Осетровая пробойная | 123 | Говяжьи Мозги | 124 |
Орехи | к/кал | Говяжьи Почки | 66 |
Арахис | 548 | Говяжья Печень | 98 |
Грецкий орех | 648 | Гуси | 364 |
Миндаль | 645 | Индейка | 197 |
Семя подсолнечника | 578 | Кролик | 199 |
Фундук | 704 | Куры | 165 |
Напитки | к/кал | Печень свинная | 108 |
Белое вино | 80 | Почки свинные | 80 |
Водка | 275 | Свинина жирная | 489 |
Коньяк | 245 | Свинина нежирная | 316 |
Красное вино | 78 | Сердце свинное | 89 |
Мадера | 120 | Телятина | 90 |
Пиво | 42 | Утки | 346 |
Портвейн | 140 | Цыплята | 156 |
Сухое шампанское | 85 | Язык свинной | 208 |
Читайте также:Правильное питание зимой
Спасибо!